Shipping Fee

(Unit:JapaneseYen)

Zone 1st Zone 2nd Zone 3rd Zone
Weight Asia

Oceania,
North America,
Central America,
Middle East

Europe South America,
Africa
0.3 kg 1,200 1,400 1,800 2,200
0.5 kg 1,300 1,700 2,000 2,600
0.6 kg 1,400 1,900 2,200 2,900
0.7 kg 1,600 2,100 2,500 3,200
0.8 kg 1,700 2,300 2,700 3,600
0.9 kg 1,900 2,500 2,900 4,000
1.0 kg 2,000 2,700 3,300 4,800
1.25 kg 2,400 3,100 3,800 5,600
1.5 kg 2,700 3,600 4,300 6,500
1.75 kg 3,000 4,000 4,800 7,200
2.0 kg 3,300 4,400 5,300 8,700
2.5 kg 3,900 5,200 6,300 10,200
3.0 kg 4,400 6,000 7,200 11,700
3.5 kg 5,000 6,800 8,100 13,300
4.0 kg 5,500 7,500 9,000 15,000
4.5 kg 6,100 8,300 9,900 16,700
5.0 kg 6,600 9,100 10,900 18,400
5.5 kg 7,200 9,800 11,800 20,200
6.0 kg 7,700 10,600 12,700 21,900
7.0 kg 8,600 11,800 14,200 23,500
8.0 kg 9,500 13,000 15,700 25,800
9.0 kg 10,400 14,200 17,200 28,100
10.0 kg 11,300 15,400 18,700 30,500
11.0 kg 12,100 16,700 20,200 32,800
12.0 kg 13,000 17,900 21,700 35,100
13.0 kg 13,900 19,100 23,200 37,500
14.0 kg 14,800 20,300 24,700 39,800
15.0 kg 15,700 21,500 26,200 42,100
16.0 kg 16,500 22,700 27,600 44,400
17.0 kg 17,400 23,900 29,100 46,800
18.0 kg 18,300 25,100 30,600 49,100
19.0 kg 19,200 26,300 32,100 51,400
20.0 kg 20,100 27,500 33,600 53,800
21.0 kg 20,900 28,800 35,100 56,100
22.0 kg 21,800 30,000 36,600 58,400
23.0 kg 22,700 31,200 38,100 60,800
24.0 kg 23,600 32,400 39,600 63,100
25.0 kg 24,500 33,600 41,100 65,400
26.0 kg 25,300 34,800 42,600 67,800
27.0 kg 26,200 36,000 44,100 70,100
28.0 kg 27,100 37,200 45,600 72,400
29.0 kg 28,000 38,400 47,100 74,800
30.0 kg 28,900 39,600 48,600 77,100

@